
- Графические детали
- Параметр продукта

| A215 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 45 |
| Номинальный ток(А) | 95/88 |
| Оцененный крутящий момент(Н.М.) | 1230/573 |
| Номинальная скорость(rpm) | 350/750 |
| Макс.скорость(rpm) | 750/2400 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Номер полюса | 8 |
| Смазка | Смазка |
| Type of cooling | Жидкостное охлаждение |
| Chuck coupling | A2-15 |
| External coneaccuracy(мм) | 0.003 |
| Through hole(мм) | 80 |
| Brake | OPTIONAL |
| Positioningaccuracy(") | 60/±7.5 |
| Масса(кг) | 1100 |
Чжэн Чжоу Чи Тай Бо технологическая компания., ООО
№1, БИЗНЕС ВНЕШНЯЯ КОЛЬЦОВАЯ ДОРОГА, ЦЗИНЬШУЙСКИЙ РАЙОН, ЧЖЭНЧЖОУ,КИТАЙ
+86 18801442987