
- Графические детали
- Параметр продукта

| A204WS | |
| Номинальная мощность(кВт) | 11 |
| Номинальный ток(А) | 21 |
| Оцененный крутящий момент(Н.М.) | 42 |
| Номинальная скорость(rpm) | 2500 |
| Макс.скорость(rpm) | 5000 |
| Тип двигателя | Synchronous |
| Номер полюса | 8 |
| Смазка | Смазка |
| Type of cooling | Air cooling |
| Chuck coupling | A2-5 |
| External coneaccuracy(мм) | 0.003 |
| Through hole(мм) | 56 |
| Brake | OPTIONAL |
| Positioningaccuracy(") | 80/±7.5 |
| Масса(кг) | 166 |
Чжэн Чжоу Чи Тай Бо технологическая компания., ООО
№1, БИЗНЕС ВНЕШНЯЯ КОЛЬЦОВАЯ ДОРОГА, ЦЗИНЬШУЙСКИЙ РАЙОН, ЧЖЭНЧЖОУ,КИТАЙ
+86 18801442987